Salam hangat, pelanggan setia!
Sedang mencari pulsa? Anda berada di tempat yang tepat! Kami di Sahabat Taro Cell menyediakan pulsa elektrik all operator dengan harga yang kompetitif, proses cepat, dan stok yang selalu terjaga.
Tidak perlu repot keluar rumah, Anda bisa cek harga terbaru kami langsung di sini. Semua produk yang tertera di bawah ini dijamin TERSEDIA.
💡 Cara Pemesanan Cepat
Isi data di bawah ini untuk memesan langsung via WhatsApp:
Anda akan diarahkan ke WhatsApp
Berikut adalah daftar harga pulsa lengkap kami:
1. Pulsa Telkomsel (Simpati, As, Loop)
Tabel harga pulsa untuk pengguna Telkomsel.
| No. | Nominal Pulsa | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.000 | Rp 8.000 | Tersedia |
| 2. | 10.000 | Rp 13.000 | Tersedia |
| 3. | 15.000 | Rp 18.000 | Tersedia |
| 4. | 20.000 | Rp 23.000 | Tersedia |
| 5. | 25.000 | Rp 28.000 | Tersedia |
| 6. | 30.000 | Rp 33.000 | Tersedia |
| 7. | 40.000 | Rp 43.000 | Tersedia |
| 8. | 50.000 | Rp 53.000 | Tersedia |
| 9. | 75.000 | Rp 78.000 | Tersedia |
| 10. | 100.000 | Rp 103.000 | Tersedia |
| 11. | 150.000 | Rp 153.000 | Tersedia |
| 12. | 200.000 | Rp 203.000 | Tersedia |
2. Pulsa Indosat (IM3, Mentari)
Tabel harga pulsa untuk pengguna Indosat Ooredoo.
| No. | Nominal Pulsa | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.000 | Rp 8.000 | Tersedia |
| 2. | 10.000 | Rp 13.000 | Tersedia |
| 3. | 15.000 | Rp 18.000 | Tersedia |
| 4. | 20.000 | Rp 23.000 | Tersedia |
| 5. | 25.000 | Rp 28.000 | Tersedia |
| 6. | 30.000 | Rp 33.000 | Tersedia |
| 7. | 40.000 | Rp 43.000 | Tersedia |
| 8. | 50.000 | Rp 53.000 | Tersedia |
| 9. | 75.000 | Rp 78.000 | Tersedia |
| 10. | 100.000 | Rp 103.000 | Tersedia |
| 11. | 150.000 | Rp 153.000 | Tersedia |
| 12. | 200.000 | Rp 203.000 | Tersedia |
3. Pulsa XL Axiata
Tabel harga pulsa untuk pengguna XL.
| No. | Nominal Pulsa | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.000 | Rp 8.000 | Tersedia |
| 2. | 10.000 | Rp 13.000 | Tersedia |
| 3. | 15.000 | Rp 18.000 | Tersedia |
| 4. | 25.000 | Rp 28.000 | Tersedia |
| 5. | 30.000 | Rp 33.000 | Tersedia |
| 6. | 50.000 | Rp 53.000 | Tersedia |
| 7. | 100.000 | Rp 103.000 | Tersedia |
| 8. | 150.000 | Rp 153.000 | Tersedia |
| 9. | 200.000 | Rp 203.000 | Tersedia |
4. Pulsa Axis
Tabel harga pulsa untuk pengguna Axis.
| No. | Nominal Pulsa | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.000 | Rp 8.000 | Tersedia |
| 2. | 10.000 | Rp 13.000 | Tersedia |
| 3. | 15.000 | Rp 18.000 | Tersedia |
| 4. | 25.000 | Rp 28.000 | Tersedia |
| 5. | 30.000 | Rp 33.000 | Tersedia |
| 6. | 50.000 | Rp 53.000 | Tersedia |
| 7. | 100.000 | Rp 103.000 | Tersedia |
| 8. | 150.000 | Rp 153.000 | Tersedia |
| 9. | 200.000 | Rp 203.000 | Tersedia |
5. Pulsa Tri (3)
Tabel harga pulsa untuk pengguna Tri.
| No. | Nominal Pulsa | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.000 | Rp 8.000 | Tersedia |
| 2. | 10.000 | Rp 13.000 | Tersedia |
| 3. | 20.000 | Rp 23.000 | Tersedia |
| 4. | 25.000 | Rp 28.000 | Tersedia |
| 5. | 30.000 | Rp 33.000 | Tersedia |
| 6. | 40.000 | Rp 43.000 | Tersedia |
| 7. | 50.000 | Rp 53.000 | Tersedia |
| 8. | 100.000 | Rp 103.000 | Tersedia |
| 9. | 150.000 | Rp 153.000 | Tersedia |
6. Pulsa Smartfren
Tabel harga pulsa untuk pengguna Smartfren.
| No. | Nominal Pulsa | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.000 | Rp 8.000 | Tersedia |
| 2. | 10.000 | Rp 13.000 | Tersedia |
| 3. | 20.000 | Rp 23.000 | Tersedia |
| 4. | 25.000 | Rp 28.000 | Tersedia |
| 5. | 50.000 | Rp 53.000 | Tersedia |
| 6. | 60.000 | Rp 63.000 | Tersedia |
| 7. | 75.000 | Rp 78.000 | Tersedia |
| 8. | 100.000 | Rp 103.000 | Tersedia |
| 9. | 150.000 | Rp 153.000 | Tersedia |
| 10. | 200.000 | Rp 203.000 | Tersedia |
💡 Cara Pemesanan Cepat
Isi data di bawah ini untuk memesan langsung via WhatsApp:
Anda akan diarahkan ke WhatsApp
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pastikan Anda menghubungi kami untuk konfirmasi harga terbaru.
Terima kasih telah mempercayakan kebutuhan pulsa Anda kepada Sahabat Taro Cell!


0 Komentar